潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
攻撃力70×4 | 0 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
HP+100×4 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
スターライトウォール | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
速度25×2 | 0 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
防御50×4 | 0 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
魔法耐性×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
物理耐性×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
攻撃力70×3 | 20 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
魔法耐性×2 | 130 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
物理耐性×2 | 100 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
スターライトウォール | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
先制(防御力)×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
防御力+50×6 | 20 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
防御力+70 | 25 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
速度25×3 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
ファンタズマバリア | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×33 | 【銀】×32 | 【金】×5 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×10 | 【銀】×2 | 【金】×0 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×73 | 【銀】×34 | 【金】×5 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×22 | 【銀】×8 | 【金】×0 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×95 | 【銀】×58 | 【金】×20 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×38 | 【銀】×20 | 【金】×10 |
霊石 | ||
重盾の霊石×2 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×169 | 【銀】×124 | 【金】×60 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×54 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×83 | 【銀】×40 | 【金】×5 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×53 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×58 | 【銀】×32 | 【金】×20 |
霊石 | ||
重盾の霊石×7 |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。