| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 防御力50×3 | 0 | 鉄壁のマテリアル【銅】 |
| HP+100×2 | 0 | 生命のマテリアル【銅】 |
| ヘイトレッド | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 最大HP増加 | 60 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 開始スキルCT+20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT+10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT+10×1 | 10 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| ヘイトレッド×1 | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 攻撃力+70×3 | 10 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| 弱体耐性×2 | 170 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 重盾の秘石 |
| HP+100×4 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| 防御+50×3 | 30 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御+70×1 | 25 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御+90×1 | 40 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×15 | 【銀】×4 | 【金】×0 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×44 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×88 | 【銀】×44 | 【金】×10 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×19 | 【銀】×8 | 【金】×0 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×100 | 【銀】×62 | 【金】×30 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×44 | 【銀】×22 | 【金】×10 |
| 霊石 | ||
| 重盾の霊石×2 | ||
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×69 | 【銀】×60 | 【金】×20 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×44 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×188 | 【銀】×108 | 【金】×40 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×53 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×64 | 【銀】×34 | 【金】×20 |
| 霊石 | ||
| 重盾の霊石×6 | ||
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。