| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 攻撃力70×3 | 10 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| HP+100×2 | 0 | 生命のマテリアル【銅】 |
| エレキテルソング | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 開始スキルCT+20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT+10×2 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 速度+25×3 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| スパークシンフォニー×1 | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| エレキテルソング×1 | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 攻撃力+70×6 | 10 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| 空元気×2 | 170 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 魔導の霊石 |
| HP+100×2 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| 装飾品開放×1 | 80 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
| 防御+50×5 | 20 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御+70×2 | 50 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御+90×1 | 50 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 鉄壁のマテリアル【金】 |
| 武器開放×1 | 80 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×17 | 【銀】×2 | 【金】×0 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×123 | 【銀】×66 | 【金】×25 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×57 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×12 | 【銀】×2 | 【金】×0 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×60 | 【銀】×38 | 【金】×20 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×56 | 【銀】×30 | 【金】×10 |
| 霊石 | ||
| 魔導の霊石×3 | ||
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×31 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×203 | 【銀】×118 | 【金】×45 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×63 | 【銀】×28 | 【金】×5 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×63 | 【銀】×32 | 【金】×5 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×76 | 【銀】×42 | 【金】×20 |
| 霊石 | ||
| 魔導の霊石×5 | ||
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。