| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 攻撃力70×4 | 0 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| スキル威力上昇 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| レイジングツイスター | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 速度25×2 | 0 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 攻撃力70×6 | 20 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| スキル威力上昇×2 | 100 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| 攻撃力130×1 | 25 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| レイジングツイスター | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 根性×2 | 180 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
| 防御力+50×5 | 10 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御力+70 | 25 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 速度25×4 | 20 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×13 | 【銀】×2 | 【金】×0 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×42 | 【銀】×16 | 【金】×0 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×73 | 【銀】×34 | 【金】×5 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×28 | 【銀】×10 | 【金】×0 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×125 | 【銀】×78 | 【金】×30 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×24 | 【銀】×10 | 【金】×0 |
| 霊石 | ||
| 閃剣の霊石×1 | ||
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×31 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×203 | 【銀】×118 | 【金】×45 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×67 | 【銀】×32 | 【金】×5 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×63 | 【銀】×32 | 【金】×5 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×76 | 【銀】×42 | 【金】×20 |
| 霊石 | ||
| 閃剣の霊石×5 | ||
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。