潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
開始スキルCT+20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
攻撃力70×4 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
ソードオブオーダー | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
諸刃 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
HP100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
防御力50×3 | 10 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
攻撃力70×6 | 20 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
攻撃力130×1 | 25 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
開始スキルCT+20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
開始スキルCT+10×4 | 60 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
速度+25×2 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
速度+35×1 | 25 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
ソードオブオーダー×1 | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
Sスキル威力上昇×1 | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
諸刃×3 | 180 | 技能のマテリアル【銅 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
武器開放×1 | 80 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
瀕死時攻撃力強化×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
ライフドレイン×1 | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×207 | 【銀】×122 | 【金】×60 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×72 | 【銀】×36 | 【金】×10 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×35 | 【銀】×18 | 【金】×5 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×19 | 【銀】×8 | 【金】×0 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×95 | 【銀】×58 | 【金】×20 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×56 | 【銀】×30 | 【金】×10 |
霊石 | ||
閃剣の霊石×2 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×58 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×203 | 【銀】×118 | 【金】×45 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×73 | 【銀】×34 | 【金】×5 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×53 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×76 | 【銀】×42 | 【金】×20 |
霊石 | ||
閃剣の霊石×5 |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。