潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
HP+100×2 | 0 | 生命のマテリアル【銅】 |
レイジーストーム | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
攻撃力70×4 | 0 | 猛攻のマテリアル【銅】 | 開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 | 速度25×2 | 0 | 疾風のマテリアル【銅】 |
潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
---|---|---|
開始スキルCT+20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
開始スキルCT+10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
速度+25×3 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 | 速度+35×1 | 25 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
トライボルテージ×1 | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
マイペース×3 | 180 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 技能のマテリアル【金】 |
防御+50×5 | 10 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
レイジーストーム×1 | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
攻撃力+70×7 | 30 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
攻撃力+130×3 | 75 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
攻撃力+180×1 | 40 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 猛攻のマテリアル【金】 |
雷属性ユニット×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×31 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×93 | 【銀】×46 | 【金】×5 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×48 | 【銀】×18 | 【金】×0 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×78 | 【銀】×42 | 【金】×10 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×75 | 【銀】×46 | 【金】×10 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×30 | 【銀】×14 | 【金】×0 |
生命のマテリアル | ||
---|---|---|
【銅】×31 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
猛攻のマテリアル | ||
【銅】×203 | 【銀】×118 | 【金】×45 |
鉄壁のマテリアル | ||
【銅】×83 | 【銀】×40 | 【金】×5 |
疾風のマテリアル | ||
【銅】×103 | 【銀】×58 | 【金】×25 |
技能のマテリアル | ||
【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
戦術のマテリアル | ||
【銅】×70 | 【銀】×38 | 【金】×20 |
霊石 | ||
射撃の霊石×5 |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。