| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 攻撃力70×4 | 0 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| HP+100×5 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| カッティングシェル | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 速度25×2 | 0 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| 防御50×4 | 0 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 逆転狙い(防御力)×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| 根性×1 | 50 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| 潜在能力 | 消費SP | 必要素材 |
|---|---|---|
| 攻撃力70×4 | 10 | 猛攻のマテリアル【銅】 猛攻のマテリアル【銀】 |
| 逆転狙い(防御力)×3 | 180 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| 根性×2 | 120 | 技能のマテリアル【銅】 技能のマテリアル【銀】 |
| HP+100×6 | 10 | 生命のマテリアル【銅】 生命のマテリアル【銀】 |
| カッティングシェル | 20 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 防御力+50×6 | 20 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 防御力+70×1 | 25 | 鉄壁のマテリアル【銅】 鉄壁のマテリアル【銀】 |
| 開始スキルCT20×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 開始スキルCT10×1 | 0 | 戦術のマテリアル【銅】 |
| 速度25×3 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| 速度35×1 | 10 | 疾風のマテリアル【銅】 疾風のマテリアル【銀】 |
| ヒロイックテイルズ | 50 | 戦術のマテリアル【銅】 戦術のマテリアル【銀】 |
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×31 | 【銀】×20 | 【金】×5 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×16 | 【銀】×2 | 【金】×0 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×78 | 【銀】×38 | 【金】×10 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×38 | 【銀】×16 | 【金】×0 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×95 | 【銀】×58 | 【金】×20 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×38 | 【銀】×20 | 【金】×10 |
| 霊石 | ||
| 重盾の霊石×2 | ||
| 生命のマテリアル | ||
|---|---|---|
| 【銅】×64 | 【銀】×58 | 【金】×15 |
| 猛攻のマテリアル | ||
| 【銅】×57 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
| 鉄壁のマテリアル | ||
| 【銅】×188 | 【銀】×108 | 【金】×40 |
| 疾風のマテリアル | ||
| 【銅】×53 | 【銀】×26 | 【金】×5 |
| 技能のマテリアル | ||
| 【銅】×145 | 【銀】×90 | 【金】×40 |
| 戦術のマテリアル | ||
| 【銅】×64 | 【銀】×34 | 【金】×20 |
| 霊石 | ||
| 重盾の霊石×5 | ||
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。