装備名 | ペネトレイト |
---|---|
レアリティ | ★5 |
装備クラス | 騎士 |
ステータス | 初期値 | 最大値 |
---|---|---|
HP | 0 | 0 |
攻撃 | 503 | 1760 |
防御 | 192 | 672 |
速度 | 0 | 0 |
挑発 | |
---|---|
効果 | 敵に狙われる確率が上がる |
根性+5% | |
---|---|
効果 | HPが0になった際、バトル中に1度だけHP1で耐える (耐えた際、最大HPの5%分のHPを回復する) |
付与効果 | 確率 |
---|---|
HP増加+600 | 20% |
HP増加+900 | 15% |
防御増加+350 | 20% |
防御増加+500 | 15% |
挑発+++ | 25% |
強化効果上昇 +12% | 5% |
進化元装備 | デモアピアッサー |
---|---|
進化先装備1 | 装備なし |
進化先装備2 | 装備なし |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。