装備名 | マジックロッド・改 |
---|---|
レアリティ | ★3 |
装備クラス | 魔法 |
ステータス | 初期値 | 最大値 |
---|---|---|
HP | 0 | 0 |
攻撃 | 321 | 706 |
防御 | 0 | 0 |
速度 | 0 | 0 |
攻撃増加+100 | |
---|---|
効果 | 攻撃力を100増加 |
付与効果 | 確率 |
---|---|
攻撃増加+150 | 40% |
HP増加+250 | 40% |
開始時スキルクールタイム 4% | 20% |
進化元装備 | マジックロッド |
---|---|
進化先装備1 | キャスターロッド |
進化先装備2 | ウィザードロッド |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。