装備名 | ムーンマーニ |
---|---|
レアリティ | ★5 |
装備クラス | 弓士 |
ステータス | 初期値 | 最大値 |
---|---|---|
HP | 0 | 0 |
攻撃 | 529 | 1851 |
防御 | 0 | 0 |
速度 | 81 | 283 |
速度増加+30 | |
---|---|
効果 | 速度を30増加 |
通常攻撃スキル短縮 | |
---|---|
効果 | 通常攻撃時、現在のスキル時間が2%短縮 |
付与効果 | 確率 |
---|---|
攻撃増加+500 | 20% |
攻撃増加+700 | 15% |
速度増加+130 | 20% |
速度増加+160 | 15% |
クリティカル発生率 +12% | 10% |
開始時スキルクールタイム 16% | 15% |
連撃 16% | 5% |
進化元装備 | シューティングスター |
---|---|
進化先装備1 | 装備なし |
進化先装備2 | 装備なし |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。