
| 装備名 | ダークサイド |
|---|---|
| レアリティ | ★5 |
| 装備クラス | 戦士 |
| ステータス | 初期値 | 最大値 |
|---|---|---|
| HP | 0 | 0 |
| 攻撃 | 888 | 3108 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 速度 | 0 | 0 |
| 挑発 | |
|---|---|
| 効果 | 敵に狙われる確率が上がる |
| Sゲージ増加量上昇 | |
|---|---|
| 効果 | 全てのソウルゲージ増加量が5%増加 |
| 付与効果 | 確率 |
|---|---|
| 攻撃増加+500 | 50% |
| 攻撃増加+700 | 25% |
| 通常攻撃威力上昇 +17% | 10% |
| 通常攻撃威力上昇 +20% | 5% |
| Sスキル威力上昇 +15% | 5% |
| Sスキル威力上昇 +20% | 5% |
| 進化元装備 | サイレントアクス |
|---|---|
| 進化先装備1 | 装備なし |
| 進化先装備2 | 装備なし |
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。