
| 装備名 | ナイトメア |
|---|---|
| レアリティ | ★5 |
| 装備クラス | 戦士 |
| ステータス | 初期値 | 最大値 |
|---|---|---|
| HP | 245 | 857 |
| 攻撃 | 683 | 2390 |
| 防御 | 0 | 0 |
| 速度 | 0 | 0 |
| 挑発 | |
|---|---|
| 効果 | 敵に狙われる確率が上がる |
| スキル威力上昇 | |
|---|---|
| 効果 | スキルの威力が10%増加 |
| 付与効果 | 確率 |
|---|---|
| 攻撃増加+500 | 20% |
| 攻撃増加+700 | 15% |
| HP増加+600 | 20% |
| HP増加+900 | 15% |
| 通常攻撃威力上昇 +17% | 10% |
| 通常攻撃威力上昇 +20% | 5% |
| スキル威力上昇 +9% | 10% |
| スキル威力上昇 +12% | 5% |
| 進化元装備 | サイレントアクス |
|---|---|
| 進化先装備1 | 装備なし |
| 進化先装備2 | 装備なし |
| タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
|---|---|
| 対応OS | iOS / Android |
| 価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
| ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
| メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。