装備名 | レイヴンタバール |
---|---|
レアリティ | ★4 |
装備クラス | 戦士 |
ステータス | 初期値 | 最大値 |
---|---|---|
HP | 173 | 432 |
攻撃 | 521 | 1302 |
防御 | 0 | 0 |
速度 | 0 | 0 |
Sゲージ増加量上昇 | |
---|---|
効果 | 全てのソウルゲージ増加量が3%増加 |
付与効果 | 確率 |
---|---|
攻撃増加+300 | 30% |
攻撃増加+500 | 10% |
HP増加+400 | 30% |
クリティカル発生率 +7% | 30% |
進化元装備 | アイアンアクス・改 |
---|---|
進化先装備1 | 装備なし |
進化先装備2 | 装備なし |
タイトル | 剣と天秤のディテクタシー |
---|---|
対応OS | iOS / Android |
価格 | 無料(アプリ内課金あり) |
ジャンル | 街の治安と定時を守るRPG |
メーカー | Jupit Inc. |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。